長野県北安曇郡白馬村神城
お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0107
価格1190万円
特徴 |
|
|||
---|---|---|---|---|
交通 | -車: 長野自動車道「安曇野I.C.」 約45㎞ 電車: JR大糸線「神城」駅 徒歩8分 |
|||
土地 | 面積 | 1,310m²(396.28坪) |
地目 | 雑種地、原野 |
権利 | 所有権 | 用途 | - | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
都市計画 | 無指定 | 接道 | 南側公道 幅員4m 西側公道 幅員3m | |
地勢 | 平坦地 | その他 | ・西北側接道が幅員4m未満のためセットバックが必要となります。 ・高さ制限 18ⅿ ・色彩制限(白馬村まちづくり環境色彩計画) |
|
建物 | 面積 | 間取り | - | |
構造 | - | 築年 | - | |
方角 | - | その他 | - | |
設備 | 電気 | 中部電力 | ガス | プロパンガス |
水道 | 公営 | トイレ | 公営 | |
ネット | その他 | ・上下水道本管からの引込工事が必要 (西北側公道下に本管あり)。 |
||
周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - |
病院 | - | 学校 | - | |
温泉施設 | その他 |
長野県北安曇郡白馬村神城付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
都道府県 | ||
---|---|---|
予算 | ||
こだわり 検索!! |
環境 | |
至近 | ||
物件 タイプ |
||
土地 | ||
その他 |