お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0021
120万円 価格98万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: 北陸新幹線・軽井沢駅より車約15分 車: 上信越自動車道・碓氷軽井沢ICより約12km |
|||
| 土地 | 面積 | 1,191m²(360.27坪) |
地目 | - |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 20% | |
| 都市計画 | 区域内 非線引 | 接道 | 南側約5m、北側約5m | |
| 地勢 | 傾斜地 | その他 | 住宅用地 | |
| 建物 | 面積 | 間取り | - | |
| 構造 | - | 築年 | - | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | 中部電力 | ガス | LPG |
| 水道 | 私営水道 | トイレ | 個別浄化槽 | |
| ネット | - | その他 | ・法第22条地域 ・自然保護協定 ・セットバックそれぞれ10m |
|
| 周辺施設 | 役所 | 約14km | スーパー・商店 | 商店:約10km/商店街:約10km |
| 病院 | 診療所:約12km | 学校 | 約12km | |
| 温泉施設 | ゆうすげ温泉旅館まで車約17分 | その他 | - | |
長野県北佐久郡軽井沢町付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







