長野県北安曇郡白馬村神城
お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0121
33800万円 価格29800万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -車: 長野自動車道「安曇野I.C.」 約50㎞ 電車: JR大糸線「神城」駅 約1.2㎞ |
|||
| 土地 | 面積 | 9,147.69m²(2,767.18坪) ホテル敷地、テニスコート敷地を合算した面積です |
地目 | 宅地、原野、山林 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | |
| 都市計画 | 非線引き | 接道 | 南西側 公道 幅員8.8m(舗装) | |
| 地勢 | 平坦地 | その他 | - | |
| 建物 | 面積 | 736.18m²(222.69坪) ホテル2棟の総面積です |
間取り | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 地上2階、地下1階建て/木造2階建て | 築年 | 1984年12月(1994年増築/木造ホテル) | |
| 方角 | - | その他 | ホテルは2棟 | |
| 設備 | 電気 | 中部電力 | ガス | プロパン |
| 水道 | 村営水道 | トイレ | 公共下水 | |
| ネット | その他 | 現状:営業中 | ||
| 周辺施設 | 役所 | 白馬村役場 約6km | スーパー・商店 | ザ・ビッグ白馬店 約5km |
| 病院 | JA長野厚生連 北アルプス医療センター白馬診療所 約1.3km | 学校 | 白馬村立白馬南小学校 約2km | |
| 温泉施設 | 白馬龍神温泉 約1.5km | その他 | ||
長野県北安曇郡白馬村神城付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







