長野県北佐久郡軽井沢町
お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0125
価格200万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: JR北越新幹線『軽井沢駅』 車で14分(約7.3km) 車: 『碓氷軽井沢』ICまで 車で17分(約1km) |
|||
| 土地 | 面積 | 848m²(256.52坪) |
地目 | 原野 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 30%[20%] | 容積率 | 50%[20%] | |
| 都市計画 | 区域内 非線引き | 接道 | 北側 私道 幅員約6m、東側 私道 幅員約5m | |
| 地勢 | 傾斜地 | その他 | 土砂災害特別警備区域及び土砂災害警戒区域 長野県景観条例 軽井沢景観育成基準ガイドライン 軽井沢町自然保護対策要綱 建築基準法22条区域 高さ制限(10m) |
|
| 建物 | 面積 | 間取り | - | |
| 構造 | - | 築年 | - | |
| 方角 | - | その他 | 建築協定あり |
|
| 設備 | 電気 | 中部電力 | ガス | プロパン |
| 水道 | 私営水道 | トイレ | 浄化槽 | |
| ネット | - | その他 | - | |
| 周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - |
| 病院 | - | 学校 | - | |
| 温泉施設 | - | その他 | - | |
長野県北佐久郡軽井沢町付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







