白樺湖至近スキー場
スキー場
白樺湖至近スキー場
9コース/旅館・事務所・店舗・共同住宅などの施設付き/ゲレンデ施設一式・ナイター照明設備有り/駐車場2500台収可能
お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0179
価格相談
特徴 |
|
|||
---|---|---|---|---|
交通 | -車: JR中央本線「茅野」駅より約24.6㎞、中央自動車道「諏訪」ICより約27.0㎞、長野自動車道「岡谷」ICより車で約28.7㎞、上越自動車道「佐久」ICより車で約43.9㎞ |
|||
土地 | 面積 | 459,764.17m²(139,078.66坪) |
地目 | 山林 |
権利 | 所有権・借地権・使用許可 | 用途 | 無指定 | |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% | |
都市計画 | 区域外 | 接道 | 東側公道7.0~8.0m | |
地勢 | - | その他 | 【土地内訳】所有権:1012.17㎡/借地権:12376㎡/使用許可:446376㎡ | |
建物 | 面積 | 間取り | - | |
構造 | - | 築年 | - | |
方角 | - | その他 | 【スキー場施設】休憩所・事務所・店舗・便所・倉庫(全7棟) 【スキー場から離れた場所に存する共同住宅】 【スキー場前施設】店舗 【スキー場隣接別荘】旅館 ※詳細お問合せください※ |
|
設備 | 電気 | 中部電力 | ガス | Pガス |
水道 | - | トイレ | 本下水 | |
ネット | その他 | - | ||
周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - |
病院 | - | 学校 | - | |
温泉施設 | - | その他 |
白樺湖至近スキー場付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
都道府県 | ||
---|---|---|
予算 | ||
こだわり 検索!! |
環境 | |
至近 | ||
物件 タイプ |
||
土地 | ||
その他 |