お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0212
6780万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: 伊豆急行線「伊豆熱川」徒歩約17分 |
|||
| 土地 | 面積 | 761.76m²(230.43坪) 公簿 |
地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 都市計画 | 非線引き | 接道 | 南側 公道 幅員約3.3m 北東側 公道 幅員約3m | |
| 地勢 | 平坦 | その他 | 22条区域 自然公園法 |
|
| 建物 | 面積 | 182.69m²約55.26 公簿 |
間取り | 3SSLDK |
| 構造 | 木造・鉄筋コンクリート造3階建 | 築年 | 1989年5月 | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | 東京電力 | ガス | LPガス |
| 水道 | 公営 | トイレ | 浄化槽 | |
| ネット | その他 | - | ||
| 周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - |
| 病院 | - | 学校 | - | |
| 温泉施設 | - | その他 | - | |
賀茂郡東伊豆町片瀬付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







