お問い合わせ先新潟支店
物件番号:4249
価格15,000万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: JR上越新幹線越後湯沢駅 約500m 徒歩約8分 車: 関越自動車道 湯沢IC 約2.7km 車約6分 |
|||
| 土地 | 面積 | 565m²(170.91坪) |
地目 | 宅地・雑種地・畑 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
| 都市計画 | 非線引 | 接道 | 南側、幅員5.3m(瀧澤1号線)に約19m接している | |
| 地勢 | 南に開けている | その他 | - | |
| 建物 | 面積 | ①172.80m²(52.27坪) 1階 ②342.12m²(103.49坪) 2階 ③333.20m²(100.79坪) 3階 ④333.20m²(100.79坪) 4階 ⑤103.75m²(31.38坪) 5階 |
間取り | 客室13室・大広間・ホール・厨房・男女別浴室 |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根5階建 | 築年 | 昭和47年7月(築54年) | |
| 方角 | - | その他 | 斜線規制 道路・北側・隣地 防火地域 準防火地域 |
|
| 設備 | 電気 | 東北電力 | ガス | - |
| 水道 | 公営水道 | トイレ | 個別浄化槽 | |
| ネット | - | その他 | - | |
| 周辺施設 | 役所 | 湯沢町役場 約1.6km 車約5分 | スーパー・商店 | スーパーのぐち 約900m 車約3分 |
| 病院 | 湯沢町保健医療センター 約1.1km 車約4分 | 学校 | - | |
| 温泉施設 | - | その他 | - | |
新潟県南魚沼郡湯沢町付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
新潟支店025-775-7461営業時間:9:30~18:00/水曜定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







