お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0001
価格480万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: 東北本線・二本松駅より車約15分 車: 東北自動車道・二本松ICより約11km |
|||
| 土地 | 面積 | 2,904m²(878.46坪) |
地目 | 山林 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 都市計画 | 区域内 非線引 | 接道 | 東側約8m舗装公道に約50m接する | |
| 地勢 | 低地 | その他 | ・土地の分割相談可 | |
| 建物 | 面積 | 間取り | - | |
| 構造 | - | 築年 | - | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | 東北電力 | ガス | LPG |
| 水道 | 公営水道 | トイレ | 浄化槽 | |
| ネット | - | その他 | ・前面道路に配水管あり。宅内への引込工事実費。 | |
| 周辺施設 | 役所 | 約13km | スーパー・商店 | 商店:約1km/商店街:約11km |
| 病院 | 総合:約1km | 学校 | 約1.5km | |
| 温泉施設 | 岳温泉まで車で約2分 | その他 | - | |
福島県二本松市付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







