【駅徒歩5分】堺市西区津久野町2丁
お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0211
2200万円 1890万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: JR阪和線「津久野」徒歩約5分 |
|||
| 土地 | 面積 | 93.36m²(28.24坪) 公簿 |
地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東側 公道 西側 公道 | |
| 地勢 | 平坦 | その他 | 高度地区(第二種) 準防火地域 |
|
| 建物 | 面積 | 101.28m²約30.64 公簿 |
間取り | 5DK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年 | 1981年10月 | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | 関西電力 | ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公営 | トイレ | 公営 | |
| ネット | - | その他 | - | |
| 周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - |
| 病院 | - | 学校 | - | |
| 温泉施設 | - | その他 | - | |
【駅徒歩5分】堺市西区津久野町2丁付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







