お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0207
4402万2千円~6630万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: JR外房線「安房鴨川」駅 徒歩11分 車: 中央自動車道「小淵沢インター」 車約6分 |
|||
| 土地 | 面積 | 264.60~382.18㎡80.04~115.61 5区画あり |
地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 都市計画 | 非線引き | 接道 | あり | |
| 地勢 | 平坦 | その他 | 保安林他1筆:共有持分 | |
| 建物 | 面積 | 間取り | - | |
| 構造 | - | 築年 | - | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | - | ガス | - |
| 水道 | - | トイレ | - | |
| ネット | - | その他 | ライフラインの引込は購入者負担となります。 電気:中部電力 上水道:公営 下水道:浄化槽 ガス:LPガス |
|
| 周辺施設 | 役所 | 鴨川市役所 車約5分(約1.6㎞) | スーパー・商店 | 潮騒市場 徒歩約6分(約450m) |
| 病院 | 石川外科内科クリニック 徒歩約12分(約900m) | 学校 | 東条小学校 車約6分(約2.1㎞)、鴨川中学校 車約6分(約2.3㎞) | |
| 温泉施設 | 鴨川グランドホテル 徒歩約6分(約450m) | その他 | 鴨川カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 車約13分(約6.7㎞) | |
千葉県鴨川市広場付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







