栃木県那須塩原市関谷
お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0074
150万円 価格138万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -車: 東北自動車道「西那須野塩原IC」から車で約9分 車: JR東北新幹線 那須塩原駅 約14.9km 車: JR東北本線(宇都宮線)西那須野駅 約14.8km |
|||
| 土地 | 面積 | 662m²(200.25坪) |
地目 | 原野 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | 無指定地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 接道 | 北西側 | |
| 地勢 | 平坦地 | その他 | 名義変更料:100,000円 自治会費:土地のみ21,600円/年 現状渡し 即日 |
|
| 建物 | 面積 | 間取り | - | |
| 構造 | - | 築年 | - | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | 公営 | ガス | プロパンガス |
| 水道 | 私営水道、浄化槽 | トイレ | - | |
| ネット | その他 | |||
| 周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - |
| 病院 | - | 学校 | - | |
| 温泉施設 | 塩原あかつきの湯 徒歩13分 | その他 | 塩原カントリークラブ入口まで約500m | |
栃木県那須塩原市関谷付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







