お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0196
価格108万円
| 特徴 | 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -電車: 日光線 【日光駅】 約4.9㎞ 車: 日光宇都宮道路「日光I.C.」 約5.5㎞ | |||
| 土地 | 面積 | 352m²(106.48坪) | 地目 | 山林 | 
| 権利 | 所有権 | 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 都市計画 | 非線引 | 接道 | 北東側 私道:位置指定道路 幅員約7.91m | |
| 地勢 | 平坦地 | その他 | 景観条例普通区域、自然公園法普通区域 | |
| 建物 | 面積 | 間取り | - | |
| 構造 | - | 築年 | - | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | 東京電力 | ガス | LP | 
| 水道 | 公営 | トイレ | - | |
| ネット | その他 | - | ||
| 周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - | 
| 病院 | - | 学校 | - | |
| 温泉施設 | - | その他 | ||
栃木県日光市所野付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! | 環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ | ||
| 土地 | ||
| その他 | ||

 












