栃木県那須塩原市金沢
お問い合わせ先東京本社
物件番号:T0095
価格313万円
| 特徴 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | -車: 東北自動車道「西那須野塩原I.C.」 約3.3㎞ 電車: 宇都宮線 西那須野駅 約9.2km |
|||
| 土地 | 面積 | ①704m²(212.96坪) ②332m²(100.43坪) |
地目 | 山林 |
| 権利 | 所有権 | 用途 | - | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 接道 | 西側 私道 幅員3.4~3.9m | |
| 地勢 | 平坦地 | その他 | 那須塩原市景観計画区域 |
|
| 建物 | 面積 | 間取り | - | |
| 構造 | - | 築年 | - | |
| 方角 | - | その他 | - | |
| 設備 | 電気 | 引き込み可(電気会社事前確認必要) | ガス | プロパンガス |
| 水道 | 那須塩原市 上下水道部 窓口届出 | トイレ | - | |
| ネット | その他 | - | ||
| 周辺施設 | 役所 | - | スーパー・商店 | - |
| 病院 | - | 学校 | - | |
| 温泉施設 | その他 | |||
栃木県那須塩原市金沢付近の地図
- ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
- ※土地。建物面積は公簿面積になりますのでご了承ください。
- ※物件は売却済みの場合もございますのでご了承ください。
この物件に関するお問い合わせ
東京本社03-5410-9561営業時間:9:30~18:30/土日祝定休
| 都道府県 | ||
|---|---|---|
| 予算 | ||
| こだわり 検索!! |
環境 | |
| 至近 | ||
| 物件 タイプ |
||
| 土地 | ||
| その他 | ||







